Прайс-лист
Кран шаровый стальной цельносварной МАРШАЛ под приварку
Кран шаровый стальной цельносварной МАРШАЛ фланцевый
Наименование | Диаметр (Ду) | Цена |
---|---|---|
Кран шаровый Маршал, фланцевый 15 | 15 | 991,98 р. |
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый 20 | 20 | 1 050,08 р. |
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый 25 | 25 | 1 278,02 р. |
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый 32 | 32 | 1 369,87 р. |
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду 40 | 40 | 1 568,32 р. |
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду 50 | 50 | 1 731,44 р. |
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду65 | 65 | 2 297,15 р. |
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду100 | 100 | 3 450,65 р. |
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду125 | 125 | 6 544,52 р. |
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду150 | 150 | 8 840,56 р. |
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду 200 | 200 | 16 289,24 р. |
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду 250 | 250 | 33 475,42 р. |
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду300 | 300 | 102 093,60 р. |
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду350 | 350 | 184 728,81 р. |
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду400 | 400 | 298 983,05 р. |
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду500 | 500 | 542 440,68 р. |
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду600 | 600 | 904 423,73 р. |
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду700 | 700 | 1 737 198,31 р. |
Кран шаровый стальной ALSO, присоединение муфта-муфта
Наименование | Диаметр (Ду) | Цена |
---|---|---|
Кран шаровый стальной ALSO муфтовый, Ду15 | 15 | 843,00 р. |
Кран шаровый стальной ALSO муфтовый, Ду20 | 20 | 885,00 р. |
Кран шаровый стальной ALSO муфтовый, Ду25 | 25 | 970,00 р. |
Кран шаровый стальной ALSO муфтовый, Ду32 | 32 | 1 134,00 р. |
Кран шаровый стальной ALSO муфтовый, Ду40 | 40 | 1 293,00 р. |
Кран шаровый стальной ALSO муфтовый, Ду50 | 50 | 1 511,00 р. |
Кран шаровый стальной ALSO муфтовый, Ду65 | 65 | 1 723,00 р. |
Кран шаровый стальной ALSO муфтовый, Ду80 | 80 | 2 751,00 р. |
Кран шаровый стальной ALSO муфтовый, Ду100 | 100 | 3 180,00 р. |
Кран шаровый стальной ALSO серия RS, присоединение муфта-муфта
Наименование | Диаметр (Ду) | Цена |
---|---|---|
Кран шаровый стальной ALSO серия RS муфтовый Ду15 | 15 | 1 698,00 р. |
Кран шаровый стальной ALSO серия RS муфтовый Ду20 | 20 | 1 791,00 р. |
Кран шаровый стальной ALSO серия RS муфтовый Ду25 | 25 | 1 968,00 р. |
Кран шаровый стальной ALSO серия RS муфтовый Ду32 | 32 | 2 276,00 р. |
Кран шаровый стальной ALSO серия RS муфтовый Ду40 | 40 | 2 669,00 р. |
Кран шаровый стальной ALSO серия RS муфтовый Ду50 | 50 | 3 026,00 р. |
Кран шаровый стальной ALSO серия RS муфтовый Ду65 | 65 | 3 482,00 р. |
Кран шаровый стальной ALSO серия RS муфтовый Ду80 | 80 | 5 549,00 р. |
Кран шаровый стальной ALSO серия RS муфтовый Ду100 | 100 | 6 259,00 р. |
Краны шаровые АLSO под приварку
Наименование | Диаметр (Ду) | Цена |
---|---|---|
Кран шаровый ALSO под приварку, Ду 15 | 15 | 806,00 р. |
Кран шаровый ALSO под приварку, Ду 20 | 20 | 864,00 р. |
Кран шаровый ALSO под приварку, Ду 25 | 25 | 864,00 р. |
Кран шаровый ALSO под приварку, Ду 32 | 32 | 917,00 р. |
Кран шаровый ALSO под приварку, Ду 40 | 40 | 1 187,00 р. |
Кран шаровый ALSO под приварку, Ду 50 | 50 | 1 293,00 р. |
Кран шаровый ALSO под приварку, Ду 65 | 65 | 1 776,00 р. |
Кран шаровый ALSO под приварку, Ду 80 | 80 | 2 210,00 р. |
Кран шаровый ALSO под приварку, Ду 100 | 100 | 2 586,00 р. |
Кран шаровый ALSO под приварку, Ду 125 | 125 | 5 496,00 р. |
Кран шаровый ALSO под приварку, Ду 150 | 150 | 6 355,00 р. |
Кран шаровый ALSO под приварку, Ду 200 | 200 | 12 932,00 р. |
Кран шаровый ALSO под приварку, Ду 250 | 250 | 23 877,00 р. |
Кран шаровый ALSO под приварку, Ду300 | 300 | 95 718,00 р. |
Кран шаровый ALSO под приварку, Ду350 | 350 | 153 212,00 р. |
Кран шаровый ALSO под приварку, Ду400 | 400 | 252 874,00 р. |
Кран шаровый ALSO под приварку, Ду500 | 500 | 492 688,00 р. |
Краны шаровые АLSO серия RS под приварку
Кран шаровый стальной ALSO, фланцевое присоединение
Кран шаровый стальной ALSO серия RS, фланцевое присоединение
Кран шаровый латунный 11Б27п
Наименование | Диаметр (Ду) | Цена |
---|---|---|
Кран шаровой латунный Ду15 с накидной гайкой (Американка) | 15 | 1,00 р. |
Кран шаровой латунный Ду15 Ру16 штуцер-гайка бабочка | 15 | 1,00 р. |
Кран шаровый латунный, Ду15, ручка, муфта-муфта | 15 | 1,00 р. |
Кран шаровый латунный, Ду 15, бабочка, муфта-муфта | 15 | 1,00 р. |
Кран шаровый латунный, Ду20, ручка, Ду 20 | 20 | 1,00 р. |
Кран шаровый латунный, Ду20, бабочка, муфта-муфта | 20 | 1,00 р. |
Кран шаровый латунный, Ду25, ручка, Ду 25 | 25 | 1,00 р. |
Кран шаровый латунный, Ду25, бабочка, Ду 25 | 25 | 1,00 р. |
Кран шаровый латунный, Ду32, ручка, Ду 32 | 32 | 1,00 р. |
Кран шаровый латунный, Ду40, ручка, Ду 40 | 40 | 1,00 р. |
Кран шаровый латунный, Ду50, ручка, Ду 50 | 50 | 1,00 р. |
Задвижки чугунные 30ч6бр
Наименование | Диаметр (Ду) | Цена |
---|---|---|
30ч6бр, Ду 50 | 50 | 1,00 р. |
30ч6бр, Ду 80 | 80 | 1,00 р. |
30ч6бр, Ду 100 | 100 | 1,00 р. |
30ч6бр, Ду 125 | 125 | 1,00 р. |
30ч6бр, Ду 150 | 150 | 1,00 р. |
30ч6бр, Ду 200 | 200 | 1,00 р. |
30ч6бр, Ду 250 | 250 | 1,00 р. |
30ч6бр, Ду 300 | 300 | 1,00 р. |
30ч6бр, Ду 400 | 400 | 1,00 р. |
30ч6бр, Ду 500 | 500 | 1,00 р. |
Задвижки чугунные 30ч39р (с обрезиненным клином)
Наименование | Диаметр (Ду) | Цена |
---|---|---|
30ч39р, Ду 50 | 50 | 1,00 р. |
30ч39р, Ду 80 | 80 | 1,00 р. |
30ч39р, Ду 100 | 100 | 1,00 р. |
30ч39р, Ду 150 | 150 | 1,00 р. |
30ч39р, Ду 200 | 200 | 1,00 р. |
30ч39р, Ду 250 | 250 | 1,00 р. |
30ч39р, Ду 300 | 300 | 1,00 р. |
30ч39р, Ду400 | 400 | 1,00 р. |
Затворы дисковые чугунные
Наименование | Диаметр (Ду) | Цена |
---|---|---|
Затвор дисковый, Ду 50 | 50 | 1,00 р. |
Затвор дисковый, Ду 65 | 65 | 1,00 р. |
Затвор дисковый, Ду 80 | 80 | 1,00 р. |
Затвор дисковый, Ду 100 | 100 | 1,00 р. |
Затвор дисковый, Ду 125 | 125 | 1,00 р. |
Затвор дисковый, Ду 150 | 150 | 1,00 р. |
Затвор дисковый, Ду 200 | 200 | 1,00 р. |
Затвор дисковый, Ду 250 | 250 | 1,00 р. |
Затвор дисковый, Ду 300 | 300 | 1,00 р. |
Фланцы стальные плоские приварные Ру10
Наименование | Диаметр (Ду) | Цена |
---|---|---|
Фланец Ру 10, Ду 15 | 15 | 1,00 р. |
Фланец Ру 10, Ду 20 | 20 | 1,00 р. |
Фланец Ру 10, Ду 25 | 25 | 1,00 р. |
Фланец Ру 10, Ду 32 | 32 | 1,00 р. |
Фланец Ру 10, Ду 40 | 40 | 1,00 р. |
Фланец Ру 10, Ду 50 | 50 | 1,00 р. |
Фланец Ру 10, Ду 65 | 65 | 1,00 р. |
Фланец Ру 10, Ду 80 | 80 | 1,00 р. |
Фланец Ру 10, Ду 100 | 100 | 1,00 р. |
Фланец Ру 10, Ду 125 | 125 | 1,00 р. |
Фланец Ру 10, Ду 150 | 150 | 1,00 р. |
Фланец Ру 10, Ду 200 | 200 | 1,00 р. |
Фланец Ру 10, Ду 250 | 250 | 1,00 р. |
Фланец Ру 10, Ду 300 | 300 | 1,00 р. |
Фланец Ру 10, Ду 350 | 350 | 1,00 р. |
Фланец Ру 10, Ду 400 | 400 | 1,00 р. |
Фланец Ру 10, Ду 500 | 500 | 1,00 р. |
Фланец Ру 10, Ду 600 | 600 | 1,00 р. |
Фланец Ру 10, Ду 800 | 800 | 1,00 р. |
Фланец Ру 10, Ду 1000 | 1000 | 1,00 р. |
Фланец Ру 10, Ду 1200 | 1200 | 1,00 р. |
Фланцы стальные плоские приварные Ру16
Наименование | Диаметр (Ду) | Цена |
---|---|---|
Фланец Ру 16, Ду 15 | 15 | 1,00 р. |
Фланец Ру 16, Ду 20 | 20 | 1,00 р. |
Фланец Ру 16, Ду 25 | 25 | 1,00 р. |
Фланец Ру 16, Ду 32 | 32 | 1,00 р. |
Фланец Ру 16, Ду 40 | 40 | 1,00 р. |
Фланец Ру 16, Ду 50 | 50 | 1,00 р. |
Фланец Ру 16, Ду 65 | 65 | 1,00 р. |
Фланец Ру 16, Ду 80 | 80 | 1,00 р. |
Фланец Ру 16, Ду 100 | 100 | 1,00 р. |
Фланец Ру 16, Ду 125 | 125 | 1,00 р. |
Фланец Ру 16, Ду 150 | 150 | 1,00 р. |
Фланец Ру 16, Ду 200 | 200 | 1,00 р. |
Фланец Ру 16, Ду 250 | 250 | 1,00 р. |
Фланец Ру 16, Ду 300 | 300 | 1,00 р. |
Фланец Ру 16, Ду 350 | 350 | 1,00 р. |
Фланец Ру 16, Ду 400 | 400 | 1,00 р. |
Фланец Ру 16, Ду 500 | 500 | 1,00 р. |
Фланец Ру 16, Ду 600 | 600 | 1,00 р. |
Фланец Ру 16, Ду 800 | 800 | 1,00 р. |
Фланец Ру 16, Ду 1000 | 1000 | 1,00 р. |
Фланцы РУ 16, Ду 1200 | 1200 | 1,00 р. |
отводы стальные гост 17375-2001
Наименование | Диаметр (Ду) | Цена |
---|---|---|
отвод крутоизогнутый 32, Ду 32 | 32 | 1,00 р. |
отвод крутоизогнутый 38, Ду 38 | 38 | 1,00 р. |
отвод крутоизогнутый 45, Ду 45 | 45 | 1,00 р. |
отвод крутоизогнутый 57, Ду 57 | 57 | 1,00 р. |
отвод крутоизогнутый 76, Ду 76 | 76 | 1,00 р. |
отвод крутоизогнутый 89, Ду 89 | 89 | 1,00 р. |
отвод крутоизогнутый 108, Ду 108 | 108 | 1,00 р. |
отвод крутоизогнутый 114, Ду 114 | 114 | 1,00 р. |
отвод крутоизогнутый 133, Ду 133 | 133 | 1,00 р. |
отвод крутоизогнутый 159, Ду 159 | 159 | 1,00 р. |
отвод крутоизогнутый 219, Ду 219 | 219 | 1,00 р. |
отвод крутоизогнутый 273, Ду 273 | 273 | 1,00 р. |
отвод крутоизогнутый 325, Ду 325 | 325 | 1,00 р. |
отвод крутоизогнутый 377, Ду 377 | 377 | 1,00 р. |
отвод крутоизогнутый 426, Ду 426 | 426 | 1,00 р. |
отвод крутоизогнутый 530, Ду 530 | 530 | 1,00 р. |
Сгоны
Наименование | Диаметр (Ду) | Цена |
---|---|---|
Сгоны из ВГП, Ду 15 | 15 | 1,00 р. |
Сгоны из ВГП, Ду 20 | 20 | 1,00 р. |
Сгоны из ВГП, Ду 25 | 25 | 1,00 р. |
Сгоны из ВГП, Ду 32 | 32 | 1,00 р. |
Сгоны из ВГП, Ду 40 | 40 | 1,00 р. |
Сгоны из ВГП, Ду 50 | 50 | 1,00 р. |
Контргайки чугунные
Наименование | Диаметр (Ду) | Цена |
---|---|---|
Контргайка, Ду 15 | 15 | 1,00 р. |
Контргайка, Ду 20 | 20 | 1,00 р. |
Контргайка, Ду 25 | 25 | 1,00 р. |
Контргайка, Ду 32 | 32 | 1,00 р. |
Контргайка, Ду 40 | 40 | 1,00 р. |
Контргайка, Ду 50 | 50 | 1,00 р. |
Люк полимерный малый, 15кН - зелый
Наименование | Диаметр (Ду) | Цена |
---|---|---|
Люк Л ПП 1,5т без замков | 760,00 р. |
Люк полимерный малый, 30кН-зеленый, черный, красный
Наименование | Диаметр (Ду) | Цена |
---|---|---|
Люк полимерный малый, 30-кН, черный, красный, зеленый | 850,00 р. |
Люк полимерный тип ТМ, 250 кН
Наименование | Диаметр (Ду) | Цена |
---|---|---|
Люк полимерный тип ТМ, 250 кН | 1 654,00 р. |
Люк чугунный тип "Л" 4-х ушковый
Наименование | Диаметр (Ду) | Цена |
---|---|---|
Люк чугунный тип "Л" 4-х ушковый | 3 600,00 р. |
Люк чугунный тип "Л" (с запорным устройством)
Наименование | Диаметр (Ду) | Цена |
---|---|---|
Люк чугунный тип "Л" (с запорным устройством) | 3 700,00 р. |
Люк чугунный тип "Т" 4-х ушковый
Наименование | Диаметр (Ду) | Цена |
---|---|---|
Люк чугунный тип "Т" 4-х ушковый | 4 700,00 р. |
Люк чугунный тип "Т" (с запорным устройством)
Наименование | Диаметр (Ду) | Цена |
---|---|---|
Люк чугунный тип "Т" (с запорным устройством) | 4 950,00 р. |
-
xls
Прайс лист на полипропиленовую продукцию
30.5 КБ, 26.02.2018, 13:32:27