Задвижки чугунные 30ч39р (с обрезиненным клином)
Название | Диаметр (Ду)↑ | Длина | Высота | Масса | Цена |
---|---|---|---|---|---|
30ч39р, Ду 50 | 50 | 150 | 0,00 | 1,00 | |
30ч39р, Ду 80 | 80 | 180 | 0,00 | 1,00 | |
30ч39р, Ду 100 | 100 | 190 | 0,00 | 1,00 | |
30ч39р, Ду 150 | 150 | 210 | 0,00 | 1,00 | |
30ч39р, Ду 200 | 200 | 230 | 0,00 | 1,00 | |
30ч39р, Ду 250 | 250 | 250 | 0,00 | 1,00 | |
30ч39р, Ду 300 | 300 | 270 | 0,00 | 1,00 | |
30ч39р, Ду400 | 400 | 310 | 1,00 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Давление условное Ру | 1,6 МПа |
Рабочая среда | холодная вода |
Температура рабочей среды, не более | -40 до 130 °С |
Материал корпуса | чугун |
Материал уплотнения затвора | обрезиненный клин |
Тип присоединения | фланцевый по ГОСТ 12820-80 |
Конструкционные особенности | невыдвижной шпиндель |
Класс герметичности | "А", "В", "С" по ГОСТ 9544-93 |
Тип рукоятки | маховик |
Способ управления | ручной |
Основные преимущества :
- высокая надежность;
- малый крутящий момент;
- безсальниковое уплотнение шпинделя;
- Грантийный срок эксплуатации задвижек – 10 лет!
- Полный назначенный срок службы – 50 лет!
- Класс герметичности А – протечки не допускаются!
- Задвижки покрыты эпоксидной краской, что увеличивает коррозийную стойкость материалов.
- Отсутствует опасность заклинивания затвора при колебаниях температуры.
- Двойное уплотнение шпинделя.
- Отсутствует приямок в корпусе задвижки.
- Отсутствует сальниковый узел.
- Монтаж осуществляется на вертикальном и горизонтальном трубопроводе.