Сгоны
Название | Диаметр (Ду)↑ | Длина | Масса | Цена |
---|---|---|---|---|
Сгоны из ВГП, Ду 15 | 15 | 100 | 0,83 | 1,00 |
Сгоны из ВГП, Ду 20 | 20 | 100 | 0,10 | 1,00 |
Сгоны из ВГП, Ду 25 | 25 | 110 | 0,19 | 1,00 |
Сгоны из ВГП, Ду 32 | 32 | 120 | 0,26 | 1,00 |
Сгоны из ВГП, Ду 40 | 40 | 120 | 0,44 | 1,00 |
Сгоны из ВГП, Ду 50 | 50 | 130 | 0,50 | 1,00 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Материал корпуса | сталь, из водогазопроводной оцинкованной трубы по ГОСТ 3262-75 |
Среда | вода, пар, неагрессивные жидкости |
Тип присоединения | резьба |
Конструкционные особенности | шовный |
ГОСТ 8965-75 | |
Область применения | системы трубопроводов воды, пара и др. неагрессивных жидкостей |