Контргайки чугунные
Название | Диаметр (Ду)↑ | Толщина | Масса | Цена |
---|---|---|---|---|
Контргайка, Ду 15 | 15 | 8 | 0,03 | 1,00 |
Контргайка, Ду 20 | 20 | 9 | 0,04 | 1,00 |
Контргайка, Ду 25 | 25 | 10 | 0,05 | 1,00 |
Контргайка, Ду 32 | 32 | 11 | 0,08 | 1,00 |
Контргайка, Ду 40 | 40 | 12 | 0,11 | 1,00 |
Контргайка, Ду 50 | 50 | 13 | 0,17 | 1,00 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Металл | чугун |
Среда | вода, пар, неагрессивные жидкости |
Тип присоединения | резьба |
ГОСТ 8961-75 |