Фланцы стальные плоские приварные Ру16
Название | Ду↓ | Межосевое расстояние крепежных отверстий, мм | Кол-во крепежных отверстий | Масса | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Фланцы РУ 16, Ду 1200 | 1200 | 1390 | 32 | 297,78 | 1,00 |
Фланец Ру 16, Ду 1000 | 1000 | 1170 | 28 | 179,37 | 1,00 |
Фланец Ру 16, Ду 800 | 800 | 950 | 24 | 104,41 | 1,00 |
Фланец Ру 16, Ду 600 | 600 | 770 | 20 | 80,03 | 1,00 |
Фланец Ру 16, Ду 500 | 500 | 650 | 20 | 57,01 | 1,00 |
Фланец Ру 16, Ду 400 | 400 | 525 | 16 | 31,00 | 1,00 |
Фланец Ру 16, Ду 350 | 350 | 470 | 16 | 22,88 | 1,00 |
Фланец Ру 16, Ду 300 | 300 | 410 | 12 | 17,78 | 1,00 |
Фланец Ру 16, Ду 250 | 250 | 355 | 12 | 14,77 | 1,00 |
Фланец Ру 16, Ду 200 | 200 | 295 | 12 | 9,73 | 1,00 |
Фланец Ру 16, Ду 150 | 150 | 240 | 8 | 6,77 | 1,00 |
Фланец Ру 16, Ду 125 | 125 | 210 | 8 | 6,38 | 1,00 |
Фланец Ру 16, Ду 100 | 100 | 180 | 8 | 4,76 | 1,00 |
Фланец Ру 16, Ду 80 | 80 | 160 | 4 | 3,75 | 1,00 |
Фланец Ру 16, Ду 65 | 65 | 145 | 4 | 3,29 | 1,00 |
Фланец Ру 16, Ду 50 | 50 | 125 | 4 | 2,56 | 1,00 |
Фланец Ру 16, Ду 40 | 40 | 110 | 4 | 2,01 | 1,00 |
Фланец Ру 16, Ду 32 | 32 | 100 | 4 | 1,62 | 1,00 |
Фланец Ру 16, Ду 25 | 25 | 85 | 4 | 1,18 | 1,00 |
Фланец Ру 16, Ду 20 | 20 | 75 | 4 | 0,83 | 1,00 |
Фланец Ру 16, Ду 15 | 15 | 65 | 4 | 0,58 | 1,00 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Материал корпуса | сталь |
Среда | вода, пар, неагрессивные жидкости |
Тип присоединения | приварной |
Конструкционные особенности | плоский, исполнение 1 |
Номинальное давление РN, кгс/кв.см | 16 |
Температура рабочей среды | 300 °С |
ГОСТ 12820-80 | |
Область применения | соединение трубопроводов, арматуры, резервуаров |