Краны шаровые

Название Ду Раб. давл-е (Ру) Длина, мм Высота, мм Масса Эффективный диаметр Цена
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду300 300 16,00 750 394 175,50 250 102 093,60
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду 250 250 16,00 530 250 90,50 200 33 475,42
Шаровый кран МАРШАЛ под приварку, Ду 250 250 16,00 520 345 72,00 200 27 015,25
Кран шаровый ALSO под приварку, Ду 250 250 25,00 510 250 62,70 180 23 877,00
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду 200 200 16,25 450 238 54,70 150 16 289,24
Кран шаровый ALSO под приварку, Ду 200 200 25,00 430 225 34,50 145 12 932,00
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду150 150 16,25 380 210 33,50 125 8 840,56
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду125 125 16,25 350 193 25,00 100 6 544,52
Кран шаровый ALSO под приварку, Ду 150 150 25,00 360 210 21,70 125 6 355,00
Шаровый кран МАРШАЛ под приварку, Ду 150 150 16,00 350 273 18,00 125 6 035,19
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду100 100 16,25 230 162 15,00 80 3 450,65
Кран шаровый ALSO под приварку, Ду 125 125 25,00 330 190 14,50 100 5 496,00
Шаровый кран МАРШАЛ под приварку, Ду 125 125 16,00 325 253 13,40 100 5 218,32
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду65 65 16,25 200 119 8,80 50 2 297,15
Шаровый кран МАРШАЛ под приварку, Ду 100 100 25,00 325 210 8,40 80 2 414,29
Кран шаровый ALSO под приварку, Ду 100 100 25,00 300 145 6,30 75 2 586,00
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду 50 50 40,00 180 102 6,20 40 1 731,44
Кран шаровый стальной ALSO муфтовый, Ду80 80 25,00 200 152 6,00 63 2 751,00
Шаровый кран МАРШАЛ под приварку, Ду 80 80 25,00 300 185 5,60 65 2 062,75
Кран шаровый ALSO под приварку, Ду 80 80 25,00 280 135 4,80 65 2 210,00
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду 40 40 40,00 165 105 4,70 30 1 568,32
Шаровый кран МАРШАЛ под приварку, Ду 65 65 25,00 300 170 4,40 50 1 657,91
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый 32 32 40,00 140 80 3,50 24 1 369,87
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый 25 25 40,00 140 76 2,80 18 1 278,02
Шаровый кран МАРШАЛ под приварку, Ду 50 50 40,00 300 127 2,60 40 1 207,71
Кран шаровый ALSO под приварку, Ду 65 65 40,00 280 110 2,60 48 1 776,00
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый 20 20 40,00 120 72 2,30 15 1 050,08
Кран шаровый ALSO под приварку, Ду 50 50 40,00 270 100 2,20 38 1 293,00
Кран шаровый ALSO под приварку, Ду 40 40 40,00 250 95 2,00 30 1 187,00
Шаровый кран МАРШАЛ под приварку, Ду 40 40 40,00 260 120 1,80 32 1 106,78
Кран шаровый Маршал, фланцевый 15 15 40,00 120 72 1,80 10 991,98
Шаровый кран МАРШАЛ под приварку, Ду 32 32 40,00 260 121 1,40 25 856,17
Кран шаровый ALSO под приварку, Ду 32 32 40,00 230 75 1,20 25 917,00
Кран шаровый ALSO под приварку, Ду 25 25 40,00 230 65 1,10 20 864,00
Шаровый кран МАРШАЛ под приварку, Ду 25 25 40,00 230 118 1,00 20 826,69
Кран шаровый ALSO под приварку, Ду 15 15 40,00 135 60 0,90 10 806,00
Кран шаровый ALSO под приварку, Ду 20 20 40,00 135 60 0,90 15 864,00
Шаровый кран МАРШАЛ под приварку, Ду 20 20 40,00 230 103 0,70 15 805,14
Шаровый кран МАРШАЛ под приварку, Ду 200 200 16,00 390 300 0,00 150 12 281,80
Кран шаровый латунный, Ду 15, бабочка, муфта-муфта 15 16,00 1,00
Кран шаровый латунный, Ду15, ручка, муфта-муфта 15 16,00 1,00
Кран шаровый латунный, Ду20, бабочка, муфта-муфта 20 16,00 1,00
Кран шаровый латунный, Ду20, ручка, Ду 20 20 2,50 1,00
Кран шаровый латунный, Ду25, бабочка, Ду 25 25 2,50 1,00
Кран шаровый латунный, Ду25, ручка, Ду 25 25 2,00 1,00
Кран шаровый латунный, Ду32, ручка, Ду 32 32 1,60 1,00
Кран шаровый латунный, Ду40, ручка, Ду 40 40 1,40 1,00
Кран шаровый латунный, Ду50, ручка, Ду 50 50 1,40 1,00
Кран шаровой латунный Ду15 Ру16 штуцер-гайка бабочка 1,00
Кран шаровой латунный Ду15 с накидной гайкой (Американка) 1,00

Заказать звонок