Краны шаровые

Название Ду Раб. давл-е (Ру) Длина, мм Высота, мм Масса Эффективный диаметр Цена
Шаровый кран МАРШАЛ под приварку, Ду700 700 25,00 600 1 816 855,93
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду700 700 16,00 600 1 737 198,31
Шаровый кран МАРШАЛ под приварку, Ду600 600 25,00 500 782 161,02
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду600 600 16,00 500 904 423,73
Шаровый кран МАРШАЛ под приварку, Ду500 500 25,00 991 400 492 788,14
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду500 500 16,00 400 542 440,68
Кран шаровый ALSO под приварку, Ду500 500 16,00 970 390 492 688,00
Кран шаровый стальной ALSO фланцевое присоединение, Ду500 500 16,00 990 390 534 929,00
Краны шаровые АLSO серия RS под приварку Ду500 500 16,00 970 390 751 887,00
Кран шаровый стальной ALSO серия RS, фланцевое присоединение Ду500 500 16,00 990 390 859 302,00
Шаровый кран МАРШАЛ под приварку, Ду400 400 25,00 860 300 253 494,92
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду400 400 16,00 300 298 983,05
Кран шаровый ALSO под приварку, Ду400 400 16,00 860 300 252 874,00
Кран шаровый стальной ALSO фланцевое присоединение, Ду400 400 16,00 990 300 295 019,00
Краны шаровые АLSO серия RS под приварку Ду400 400 16,00 860 300 385 899,00
Кран шаровый стальной ALSO серия RS, фланцевое присоединение Ду400 400 16,00 990 300 493 097,00
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду350 350 16,00 300 184 728,81
Кран шаровый ALSO под приварку, Ду350 350 16,00 730 300 153 212,00
Кран шаровый стальной ALSO фланцевое присоединение, Ду350 350 16,00 750 300 181 048,00
Краны шаровые АLSO серия RS под приварку Ду350 350 16,00 730 300 303 319,00
Кран шаровый стальной ALSO серия RS, фланцевое присоединение Ду350 350 16,00 750 300 341 526,00
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду300 300 16,00 750 394 175,50 250 102 093,60
Кран шаровый стальной ALSO фланцевое присоединение, Ду300 300 16,00 750 240 112 360,00
Шаровый кран МАРШАЛ под приварку, Ду300 300 25,00 730 250 87 360,02
Шаровый кран МАРШАЛ под приварку, Ду350 300 25,00 730 300 154 296,61
Кран шаровый ALSO под приварку, Ду300 300 16,00 730 240 95 718,00
Краны шаровые АLSO серия RS под приварку Ду300 300 16,00 730 240 176 204,00
Кран шаровый стальной ALSO серия RS, фланцевое присоединение Ду300 300 16,00 750 240 198 411,00
Шаровый кран МАРШАЛ под приварку, Ду 250 250 16,00 520 345 72,00 200 27 015,25
Кран шаровый ALSO под приварку, Ду 250 250 25,00 510 250 62,70 180 23 877,00
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду 250 250 16,00 530 250 90,50 200 33 475,42
Кран шаровый стальной ALSO фланцевое присоединение, Ду250 250 16,00 530 200 27 369,00
Краны шаровые АLSO серия RS под приварку Ду250 250 25,00 626 200 47 647,00
Кран шаровый стальной ALSO серия RS, фланцевое присоединение Ду250 250 16,00 646 200 58 576,00
Шаровый кран МАРШАЛ под приварку, Ду 200 200 16,00 390 300 0,00 150 12 281,80
Кран шаровый ALSO под приварку, Ду 200 200 25,00 430 225 34,50 145 12 932,00
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду 200 200 16,25 450 238 54,70 150 16 289,24
Кран шаровый стальной ALSO фланцевое присоединение, Ду200 200 16,00 450 148 15 195,00
Краны шаровые АLSO серия RS под приварку Ду200 200 25,00 430 148 27 634,00
Кран шаровый стальной ALSO серия RS, фланцевое присоединение Ду200 200 16,00 400 148 31 302,00
Шаровый кран МАРШАЛ под приварку, Ду 150 150 16,00 350 273 18,00 125 6 035,19
Кран шаровый ALSO под приварку, Ду 150 150 25,00 360 210 21,70 125 6 355,00
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду150 150 16,25 380 210 33,50 125 8 840,56
Кран шаровый стальной ALSO фланцевое присоединение, Ду150 150 16,00 380 125 7 759,00
Краны шаровые АLSO серия RS под приварку Ду150 150 25,00 390 125 13 526,00
Кран шаровый стальной ALSO серия RS, фланцевое присоединение Ду150 150 16,00 350 125 16 006,00
Шаровый кран МАРШАЛ под приварку, Ду 125 125 16,00 325 253 13,40 100 5 218,32
Кран шаровый ALSO под приварку, Ду 125 125 25,00 330 190 14,50 100 5 496,00
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду125 125 16,25 350 193 25,00 100 6 544,52
Кран шаровый стальной ALSO фланцевое присоединение, Ду125 125 16,00 350 100 6 465,00

Заказать звонок