Кран шаровый стальной цельносварной МАРШАЛ фланцевый

Компания ТПК "АрМет" является официальным дилером, производителя шаровых кранов МАРШАЛ, в Иркутской области.

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рабочая среда Горячая и холодная вода, сжатый воздух, нефть,газ
Давление номинальное PN, кг/см2 40, 25, 16
Температура рабочей среды, °С от -40 до +200°С  .
Материал корпуса Углеродистая сталь
Материал уплотнения затвора  
Уплотнение шпинделя Нержавеющая сталь
Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 “А” .
Тип присоединения фланцевое
Тип привода ручной.
Название Ду Раб. давл-е (Ру) Длина, мм Высота, мм Масса Эффективный диаметр Цена
Кран шаровый Маршал, фланцевый 15 15 40,00 120 72 1,80 10 991,98
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый 20 20 40,00 120 72 2,30 15 1 050,08
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый 25 25 40,00 140 76 2,80 18 1 278,02
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый 32 32 40,00 140 80 3,50 24 1 369,87
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду 40 40 40,00 165 105 4,70 30 1 568,32
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду 50 50 40,00 180 102 6,20 40 1 731,44
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду65 65 16,25 200 119 8,80 50 2 297,15
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду100 100 16,25 230 162 15,00 80 3 450,65
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду125 125 16,25 350 193 25,00 100 6 544,52
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду150 150 16,25 380 210 33,50 125 8 840,56
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду 200 200 16,25 450 238 54,70 150 16 289,24
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду 250 250 16,00 530 250 90,50 200 33 475,42
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду300 300 16,00 750 394 175,50 250 102 093,60
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду350 350 16,00 300 184 728,81
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду400 400 16,00 300 298 983,05
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду500 500 16,00 400 542 440,68
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду600 600 16,00 500 904 423,73
Кран шаровый МАРШАЛ, фланцевый Ду700 700 16,00 600 1 737 198,31

Заказать звонок